---
title: Precios — Adrián Pozo Esteban
description: Rangos orientativos de precio para web, MVP y apps en España. Cada proyecto se presupuesta.
canonical: https://www.adrianpozo.es/pricing.md
last-updated: 2026-11-10
---

# Precios

Precios orientativos de Adrián Pozo Esteban (freelance, Valencia, remoto en España). El código queda 100 % del cliente. Presupuesto orientativo en 24–48 h laborables.

## Rangos

| Servicio | Desde / Rango | Plazo estimado | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Web corporativa / landing | 800€ (800€–8.000€) | 2–4 semanas | Astro/React/WordPress; SEO técnico |
| Diseño UI/UX y prototipado | 1.000€ (1.000€–6.000€) | 2–4 semanas | Figma, sistemas de diseño y CRO |
| Tienda online (WooCommerce/Shopify) | 2.000€ (2.000€–6.000€) | 4–8 semanas | Catálogo y pasarela de pagos |
| App iOS/Android (MVP 3–4 pantallas) | 1.500€ | 4–6 semanas | Flutter o Ionic/Capacitor |
| MVP completo (Web/App) | 2.500€–8.000€ | 2–3 meses | Flutter/React/Supabase |
| App iOS/Android más completa | 4.000€ | 2–3 meses | Sin backend complejo; publicación en tiendas |
| App con backend propio | 7.000€ (7.000€–15.000€+) | 3–5 meses | Panel, auth, APIs |
| Software a medida PYME | 4.500€ | Según alcance | Intranets, portales de clientes e integraciones |

Página de precios: https://www.adrianpozo.es/precios/
Calculadora: https://www.adrianpozo.es/general/calculadora/
Briefing: https://www.adrianpozo.es/contacto/

No hay planes SaaS, API de pago ni checkout automático. Contratar es un servicio profesional, no una suscripción.
